|
AUTOGRAMMKARTEN |
|
|
|
|
Name | Rolle in VL | Kartentyp | Status | Bild | Nr. |
Manuela Alphons | Barbara von Sterneck 2 | gelb | vorhanden | AL1 | |
Daniel Aminati | Daniel Aminati | - | - | - | - |
Dr. Jo Bausch | Fritz Konrad
(Vater von Anna) |
- | - | - | - |
Frank Behnke | Alex Wiegand | gelb | vorhanden | BE1 | |
Fred Berhoff | Max Orbis | - | - | - | - |
Matthias Beier | Jonas Schelling | rot | vorhanden | BA1 | |
Kay Böger | Tom Seifert | rot | vorhanden | BÖ1 | |
Kay Böger | Tom Seifert | rot | nicht vorhanden | BÖ1 | |
Anika Böcher | Melanie "Lena" Gassner | - | - | - | - |
Nadine Brandt | Steffi Sander 2 | gelb | vorhanden | BR1 | |
Nadine Brandt | Steffi Sander 2 | rot | vorhanden | BR2 | |
Heike Brentano | Sylvia Jones | rot | vorhanden | BR7 | |
Heike Brentano | Sylvia Jones | bunt | vorhanden | BR8 | |
Andras Brucker | Jan Brandner | lila | vorhanden | BR6 | |
Andras Brucker | Jan Brandner | gelb | vorhanden | BR3 | |
Andras Brucker | Jan Brandner | gelb | nicht vorhanden | BR4 | |
Ruth Brück | Erna Prozeski | gelb | vorhanden | BR5 | |
Daniel Brühl | Benji Kirchner | - | - | - | - |
Nils Brunkhorst | Robin Brandner | rot | vorhanden | BRU1 | |
Yvonne Burbach | Cécile de Maron | rot | vorhanden | BUY1 | |
Yvonne Burbach | Cécile de Maron | bunt 2004 | vorhanden | BUY2 | |
Jeannine Burch | Beatrice von Beyenbach
Beyenbach All Media |
rot | vorhanden | BU1 | |
Jeannine Burch | Beatrice von Beyenbach
Beyenbach All Media |
rot-hochk. | vorhanden | BU3 | |
Ingrid Capelle | Fiona Beckmann | lila | vorhanden | CA1 | |
Isabelle Carlson | Barbara von Sterneck 1 | - | - | - | - |
Till Claro | Lukas Hagemann | - | - | - | - |
Günter Clemens | Martin von Beyenbach
Beyenbach All Media |
rot | vorhanden | CL1 | |
Michaela Conrad | Ela Anders | gelb | vorhanden | CO1 | |
Katharina Dalichau
(siehe auch Katharina Schmaltz) |
Hanna Nowack | rot-hochkant | nicht vorhanden | DAK1 | |
Katharina Dalichau
(siehe auch Katharina Schmaltz) |
Hanna Nowack | bunt | vorhanden | DAK2 | |
Inez Björg David | Vanessa von Beyenbach
Beyenbach All Media |
rot-hochkant | vorhanden | DAI1 | |
Inez Björg David | Vanessa von Beyenbach
Beyenbach All Media |
bunt | vorhanden | DAI2 | |
Henning Diedrich | Sebastian Schröder | - | - | - | - |
Raphaela Dell | Erika Sander | gelb | vorhanden | DE1 | |
Raphaela Dell | Erika Sander | rot | vorhanden | DE2 | |
Christoph Dostal | Lukas Roloff | rot | vorhanden | DO1 | |
Solveig Duda | Marie Beyenbach
Beyenbach All Media |
rot | vorhanden | DU1 | |
Solveig Duda | Marie Beyenbach
Beyenbach All Media |
rot | vorhanden | DU2 | |
Hendrik Duryn | Oliver Kopp 1 | - | - | - | - |
Sam Eisenstein | David Mc.Neal | rot-hochkant | vorhanden | EIS1 | |
Sam Eisenstein | David Mc.Neal | bunt 2004 | vorhanden | EIS2 |
Erstellt: 03.10.2000
Stand: 12.08.2004