|
AUTOGRAMMKARTEN |
|
|
|
|
Name | Rolle in VL | Kartentyp | Status | Bild | Nr. |
Stefan Kirch | Felix von Beyenbach II
Beyenbach All Media |
rot-hochkant | vorhanden | KIR1 | |
Stefan Kirch | Felix von Beyenbach II
Beyenbach All Media |
bunt | vorhanden | KIR2 | |
Ingo Klünder | Peter Kaufmann | rot | nicht vorhanden | KL1 | |
Frederic A. Komp | Florian Brandner | lila | nicht vorhanden | KO0 | |
Frederic A. Komp | Florian Brandner | gelb | vorhanden | KO1 | |
Frederic A. Komp | Florian Brandner | bunt | vorhanden | KO2 | |
Lars Korten | Leonard von Lahnstein
Beyenbach All Media |
bunt | nicht vorhanden | KOR1 | |
Peter Kotthaus | Sebastian Adler I
Nils Peterson |
gelb | vorhanden | KO4 | |
Kerstin Kramer | Alexa Seifert | rot | vorhanden | KR1 | |
Kerstin Kramer | Alexa Seifert | rot hochkant | vorhanden | KR8 | |
Sasha Krasnobajev | Aki Burmeister | - | - | - | - |
Konrad Krauss | Arno Brandner | lila | vorhanden | KR0 | |
Konrad Krauss | Arno Brandner | gelb | vorhanden | KR2 | |
Konrad Krauss | Arno Brandner | rot | vorhanden | KR3 | |
Joachim Kretzer | Paul Schöner | gelb | nicht vorhanden | KR6 | |
Mirjam Soon Ae Kroll | May Chen | schwarz-weiss | vorhanden | KR7 | |
Miriam Lahnstein | Tanja v. Anstetten geb. Wittkamp | gelb | vorhanden | LA1 | |
Miriam Lahnstein | Tanja v. Anstetten geb. Wittkamp | Weisser Blazer, Arme verschränkt | vorhanden | LA2 | |
Miriam Lahnstein | Tanja v. Anstetten geb. Wittkamp | Weisser Blazer, Arme verschränkt | nicht vorhanden | LA9 | |
Miriam Lahnstein | Tanja v. Anstetten geb. Wittkamp | rot | vorhanden | LA8 | |
Miriam Lahnstein | Tanja v. Anstetten geb. Wittkamp | bunt (2004) | vorhanden | - | |
Tanja Lanäus | Jule Roth | rot | vorhanden | LA3 | |
Kerstin Landsmann | Kathi von Sterneck 2 | gelb, grüne Bluse | vorhanden | LA4 | |
Kerstin Landsmann | Kathi von Sterneck 2 | gelb, Dunkle Bluse, Haare zusammen | nicht vorhanden | LA5 | |
Kerstin Landsmann | Kathi von Sterneck 2 | bunt | vorhanden | LA6 | |
Kerstin Landsmann | Kathi von Sterneck 2 | rot | vorhanden | LA7 | |
Alice Lepping | Carla Jansen
(1.Freundin v.Henning) |
- | - | - | - |
Arne Leuchtenberg | Eckhart Nitsche | - | - | - | - |
Adrian Linke | Max Jannsen | rot | vorhanden | LI1 | |
Clemens Loehr | Simon Roloff | rot | vorhanden | LO1 | |
Sotiria Locopulus | Nicole Büchner | gelb | nicht vorhanden | LO2 | |
Manou Lubowski | Gero von Sterneck 1 | lila | nicht vorhanden | LU1 | |
Hendrik Mahrtz | Hening von Anstetten II | rot | vorhanden | MA1 | |
Marina Mehlinger | Milli Sander | gelb | vorhanden | ME1 | |
Marina Mehlinger | Milli Sander | rot | nicht vorhanden | ME2 | |
Dr. Gabriele Metzger | Charlie Schneider | gelb | vorhanden | ME3 | |
Dr. Gabriele Metzger | Charlie Schneider | rot | vorhanden | ME4 | |
Dr. Gabriele Metzger | Charlie Schneider | bunt 2004 | vorhanden | MEZ1 | |
Hakim Mezani | Alexander von Deinburg - Thalbach | bunt | vorhanden | ME5 | |
Gojko Mitic | Roberto Fiorani | gelb | vorhanden | MI1 | |
Valerie Niehaus | Julia von Anstetten | lila | vorhanden | NI0 | |
Valerie Niehaus | Julia von Anstetten | gelb | vorhanden | NI1 | |
Regina Nowack | Iris Brandner | lila | nicht vorhanden | NO1 |
Erstellt: 03.10.2000
Stand: 12.08.2004