|
AUTOGRAMMKARTEN |
|
|
|
|
Name | Rolle in VL | Kartentyp | Status | Bild | Nr. |
Isabell Paris | Mitarbeiterin Daniela | rot | vorhanden | PA1 | |
Claudio Pagonis | Eric Barth | - | - | - | - |
Roland Pfaus | Tim Sander | gelb | vorhanden | PF1 | |
Andreas Potulski | Felix von Beyenbach
Beyenbach All Media |
rot | vorhanden | PO1 | |
Markus Prinz | Daniel Fritzsche | rot | vorhanden | PR1 | |
Kerstin Radt | Gabriella Santos | rot | vorhanden | RA1 | |
Kerstin Radt | Gabriella Santos | rot | vorhanden | RA2 | |
Christian Rudolf | Guido Niermann | - | - | - | - |
Dominic Saleh-Zaki | Andi Fritzsche | rot | vorhanden | SZ1 | |
Dominic Saleh-Zaki | Andi Fritzsche | bunt (2004) | vorhanden | SZ2 | |
Claudia Scarpatetti | Susanne Kopp | lila | nicht vorhanden | SCP | |
Claudia Scarpatetti | Susanne Kopp | gelb | vorhanden | SC1 | |
Claudia Scarpatetti | Susanne Kopp | gelb | vorhanden | SC1a | |
Marieangela Scelsi | Coco Faber | bunt 2004 | vorhanden | - | SCE1 |
Alexandra Schalaudeck | Anna Konrad | lila | nicht vorhanden | SC0 | |
Alexandra Schalaudeck | Anna Konrad | gelb | vorhanden | SC2 | |
Dinah Alice Schilffarth | Cleo Winter | ( Jeanshemd, Haare offen) | vorhanden | SC3 | |
Dinah Alice Schilffarth | Cleo Winter | gelb, blonde kurze Haare | vorhanden | SC4 | |
Katharina Schmaltz | Hanna Nowak | rot-hochk. | vorhanden | SCM1 | |
Karoline Schuch | Lara Cornelius | rot | vorhanden | SC5 | |
Xenia Seeberg | Babette "Barbie" Marx | - | - | - | - |
Martina Servatius | Elisabeth Ryan | rot | vorhanden | SE1 | |
Martina Servatius | Elisabeth Ryan | bunt 2004 | vorhanden | SER1 | |
Friederike Sipp | Jana Brandner | rot | vorhanden | SIP1 | |
Friederike Sipp | Jana Brandner | bunt (2004) | vorhanden | SIP2 | |
Andy Slawinski | Heino Toppe | bunt | vorhanden | SL0 | |
Andy Slawinski | Heino Toppe | rot | nicht vorhanden | SL1 | |
Carsten Spengemann | Mark Roloff | rot | vorhanden | SP1 | |
Melanie Steffens | Samantha "Sam" Zambello | - | - | - | - |
Christiane Stein | Hausmädchen Christiane
www.christiane-stein.de |
Achtung:
Fälschung ! *g* |
vorhanden | ST9 | |
Christiane Stein | Hausmädchen Christiane
www.christiane-stein.de |
rot | vorhanden | ST10 | |
Christiane Stein | Hausmädchen Christiane | rot | vorhanden | ST11 | |
Insa Magdalena Steinhaus | Kathi von Sterneck 1 | lila | nicht vorhanden | STH1 | |
Mareen Krystin Steinhaus | Renate Kaltenbach | - | - | - | - |
Andreas Stenschke | Ulli Prozeski | gelb | vorhanden | ST1 | |
Andreas Stenschke | - | blau (Lucky Punch) | vorhanden | ST2 | |
Andreas Stenschke | Ulli Prozeski | rot | vorhanden | ST3 | |
Thorsten Stoll | Sebastian Leutner | - | - | - | ST8 |
Thorsten Stoll
www.stollart.de |
Sebastian Leutner | Stoll-Art | vorhanden | ST9 | |
Andrea Suwa | Jessica Prozeski | bunt | vorhanden | SU1 | |
Lina Tiedke | Franziska von Beyenbach
Beyenbach All Media |
rot | vorhanden | TI1 | |
Freya Trampert | Nina Ryan | bunt | vorhanden | TR1 | |
Freya Trampert | Nina Ryan | rot | vorhanden | TR2 |
Erstellt: 03.10.2000
Stand: 12.08.2004